低能耗
相比传统涡旋风机和罗茨风机可节能30%以上
长寿命
使用寿命5年以上,期间仅需更换轴承
可变频
可根据现场工况需求,变频调节,扩大了风机工作范围
无污染
无油无污染,输出气体洁净,满足工业用气需求
型号 | 电机功率 | 压力 | 流量 | 主机外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量 | |||
(kW) | (kPa) | (m3/min) | L | W | H | 底座孔距 | 出口口径 | kg | |
BS4 | 4.0 | 15 | 11 | 374 | 369 | 323 | 162 | 75 | 23 |
20 | 9 | ||||||||
BS5.5 | 5.5 | 15 | 16 | 360 | 307 | 308 | 162 | 75 | 25 |
20 | 13 | ||||||||
BS7.5 | 7.5A | 15 | 21 | 372 | 369 | 342 | 162 | 75 | 25 |
25 | 17 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
7.5B | 10 | 30 | 360 | 307 | 332 | 162 | 75 | 25 | |
15 | 24 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||
BS11 | 11 | 15 | 36 | 454 | 369 | 389 | 162 | 113 | 33 |
20 | 28 | ||||||||
25 | 23 | ||||||||
BS15 | 15 | 20 | 35 | 454 | 369 | 389 | 162 | 113 | 35 |
25 | 31 | ||||||||
30 | 24 | ||||||||
BS18.5 | 18.5 | 15 | 57 | 460 | 419 | 431 | 162 | 176 | 40 |
20 | 50 | ||||||||
25 | 41 | ||||||||
BS22 | 22 | 20 | 55 | 460 | 455 | 490 | 162 | 176 | 50 |
25 | 45 | ||||||||
30 | 38 | ||||||||
BS37 | 30 | 15 | 83 | 485 | 575 | 526 | 305 | 200 | 60 |
20 | 79 | ||||||||
25 | 68 | ||||||||
37 | 20 | 88 | 485 | 575 | 526 | 305 | 200 | 63 | |
25 | 75 | ||||||||
30 | 60 |
Copyright © 渤森动力科技(珠海)有限公司 All rights reserved. 粤ICP备2022144627号 服务支持: 祥云平台
回到顶部