超高速
可稳定输出2万-4万转/分钟的超高转速
超节能
较传统增氧机节能80%以上,较罗茨风机节能30%以上
超静音
采用静音机箱和低噪流道设计,实现噪音低于80dB
无污染
无油无污染,并可有效降解水底氨氮,净化水质
型号 | 电机功率 | 压力 | 流量 | 整机外形尺寸(mm) | 出口口径 | 备注 | |||
(kW) | (kPa) | (m3/min) | L | W | H | 底座孔距 | |||
7.5kW-30kPa | 7.5 | 15 | 21 | 900 | 700 | 710 | 110 | 无油离心高速增氧机 | |
20 | 17 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
7.5kW-30kPa | 7.3 | 20 | 16 | 900 | 700 | 810 | 110 | 空气悬浮增氧机 | |
30 | 14 | ||||||||
40 | 8 | ||||||||
11kW-25kPa | 11 | 15 | 36 | 950 | 800 | 870 | 110 | 无油离心高速增氧机 | |
20 | 28 | ||||||||
25 | 23 | ||||||||
15kW-30kPa | 15 | 20 | 35 | 950 | 800 | 870 | 110 | 无油离心高速增氧机 | |
25 | 31 | ||||||||
30 | 24 | ||||||||
15kW-40kPa | 15 | 25 | 30 | 950 | 800 | 870 | 110 | 空气悬浮增氧机 | |
30 | 27 | ||||||||
40 | 20 | ||||||||
22kW-30kPa | 22 | 20 | 55 | 950 | 800 | 870 | 160 | 无油离心高速增氧机 | |
25 | 45 | ||||||||
30 | 38 | ||||||||
22kW-40kPa | 22 | 25 | 46 | 1100 | 800 | 950 | 160 | 空气悬浮增氧机 | |
30 | 40 | ||||||||
40 | 30 | ||||||||
37kW-30kPa | 37 | 20 | 88 | 1100 | 800 | 950 | 200 | 无油离心高速增氧机 | |
25 | 75 | ||||||||
30 | 60 | ||||||||
37kW-40kPa | 37 | 25 | 84 | 1100 | 800 | 950 | 200 | 空气悬浮增氧机 | |
30 | 65 | ||||||||
40 | 50 |
Copyright © 渤森动力科技(珠海)有限公司 All rights reserved. 粤ICP备2022144627号 服务支持: 祥云平台
回到顶部